KEENETIC EXPLORER DSL KN-2013-01-TR AC1200 Dual Band VDSL Modem
- Stock: In Stock
- Model: 54021
- SKU: 4897082922445
- UPC: 489708292244
- JAN: 4897082922445
- ISBN: 4897082922445
- MPN: 4897082922445
Keenetic Explorer DSL
Yeni model
AC1200 Wi-Fi Mesh VDSL2/ADSL2+/Fiber Ebeveyn Kontrol Modem VPN Router 2x1Gbit/s
- 200 Mbps'ye kadar Yüksek Hızlı DSL
- Kesintisiz Dolaşım ve Ağ Segmentasyonuna Sahip Benzersiz Mesh Wi-Fi
- Uygulamaya Duyarlı Trafik Önceliklendirme
- Siber Saldırılara Karşı Güçlü Koruma & Ebeveyn Kontrolü
- Ağınıza Güvenli Uzaktan Erişim
- Kullanıcı Dostu, Kullanımı Kolay, Mobil Uygulama
Temel özellikler
| Model numarası | KN-2013 |
|---|---|
| İşlemci (CPU) | EN7513GT 900 MHz |
| Hafıza (RAM) | 128 MB DDR3 |
| Flash memory, Dual Image | 128 MB |
| Wi-Fi 2.4 + 5 GHz | ? |
| Wi-Fisınıfı | AC1200 |
| Wi-Fi antenleri | 2.4 + 5 GHz dual band: 2 harici |
| Wi-Fi istemci kapasitesi | 2.4 GHz: ×75'e kadar 5 GHz: ×124'e kadar |
| Ethernet portları | 2 × 1 Gbit/s |
| WPS/Wi-Fi butonu | ? |
| DSL bağlantısı | Dahili ADSL2 +/VDSL2 modem |
| Wi-Fi Mesh Sistemi | ? |
Performans
| 2,4 GHz Wi-Fi ağı | 300 Mbit/s (802.11n) 2T × 2R: 2SS, 40 MHz |
|---|---|
| 5 GHz Wi-Fi ağı | 867 Mbit/s (802.11ac) 2T × 2R: 2SS, 80 MHz |
| IPoE/PPPoE routing | 1800 Mbit/s’ye kadar (duplex) |
| L2TP/PPTP routing | 800 Mbit/s’ye kadar |
| WireGuard İletim Hızı | 90 Mbit/s’ye kadar |
DSL protokol desteği
| ADSL modülasyon otomatik seçimi | ? |
|---|---|
| G.Dmt, G.Lite, ADSL2, ADSL2+ | ? |
| Maksimum PVC sayısı | 8 |
| VDSL2, 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a profilleri | ? |
| G. vector desteği | ? |
Kablosuz ağ
| Kesintisiz (seamless) roaming 802.11k/r/v | ? |
|---|---|
| MU-MIMO | ? |
| Airtime Fairness | ? |
| Beamforming | ? |
| Önceden Yapılandırılmış Wi-Fi koruması | ? |
| WEP, WPA-PSK | ? |
| WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ? |
| WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ? |
| Birden fazla Wi-Fi ağı | ×7'ye kadar |
| MAC adresi ile ağ erişim kontrolü | ? |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) | ? |
Özellikler ve protokoller
| IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ? |
|---|---|
| Multi-WAN | ? |
| Policy routing | ? |
| İnternet bağlantısı yedekleme | ? |
| Ping Denetleyici bağlantı izleme | ? |
| PPPoE/PPTP/L2TP pass-through | ? |
| VLAN IEEE 802.1Q | ? |
| Yönlendirme (Routing) tablosu (DHCP/Manuel) | ? |
| IntelliQoS | ? |
| DHCP (istemci/sunucu) | ? |
| IPv6 Dual Stack | ? |
| NAT | ? |
| IGMP | ? |
| UDP - HTTP proxy | ? |
| UPnP | ? |
| Manuel port yönlendirme | ? |
| DoS ataklarından koruyan SPI firewall (güvenlik duvarı) | ? |
| PPTP istemci/sunucu | ? |
| L2TP over IPSec istemci/sunucu | ? |
| OpenVPN istemci/sunucu | ? |
| SSTP istemci/sunucu | ? |
| Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ? |
| IPsec VPN (istemci/sunucu) | ? |
| Wireguard | ? |
| Dinamik DNS istemcisi | ? |
| KeenDNS ile doğrudan ya da bulut üzerinden erişim | ? |
| KeenDNS için HTTPS ile güvenli erişim | ? |
| Yandex.DSN İnternet filtresi | ? |
| Cloudflare DNS | ? |
| SafeDNS ebeveyn kontrolü | ? |
| AdGuard reklam engelleyici | ? |
| İstemci internet trafiği ölçümü (Traffic Statistics) | ? |
| Cihaz bantgenişliği yönetimi (Bandwith Management) | ? |
| İstemci veya arayüz başına erişim zamanlaması | ? |
| Kimlik doğrulamalı misafir ağı (Captive Portal) | ? |
Problem çözme ve yönetim
| Bulut Tabanlı Uzaktan Ağ İzleme ve Yönetim | ? |
|---|---|
| Android ve iOS için mobil uygulama | ? |
| Web arayüz HTTPS koruması ve İlk Kurulum Sihirbazı | ? |
| TELNET/SSH üzerinde CLI (Komut Satırı) | ? |
| Harici, farklı bir ağdan yönetme | ? |
| Yapılandırma yedekleme ve yükleme | ? |
| Otomatik yazılım ve işletim sistemi güncellemesi (OS updates) | ? |
| Sistem olay günlüğü (loglama) | ? |
Fiziksel özellikler ve çevre gereksinimleri
| Cihaz boyutları (anten hariç), G x D x Y | 160 mm × 118 mm × 45 mm |
|---|---|
| Cihaz ağırlığı | 324 g |
| Çalışma sıcaklığı | 0–40 °? |
| Çalışma nemi | 20–95% (yoğuşmasız) |
| Güç giriş gerilimi | 100–240 V 50/60 Hz |
Paket içeriği
| Cihaz | ? |
|---|---|
| Güç adaptörü | 12 V 1 A |
| Ethernet kablosu | ? |
| Telefon kablosu | ? |
| DSL splitter | ? |
| Hızlı Başlangıç Kılavuzu | ? |
Sertifikalar
| EU Uyumluluk Beyannamesi (DoC) | CE KN-2013 |
|---|
Herhangi bir HTML içeriğine sahip sınırsız Blok, Sekme veya Akordeon, tüm kategoriler, markalar, belirli seçeneklere sahip ürünler, nitelikler, fiyat aralığı vb. gibi belirli ürün gruplarına veya herhangi bir bireysel ürüne atanabilir. Gelişmiş ürün atama mekanizması aracılığıyla herhangi bir kriteri belirtebilir ve yalnızca kriterlerinize uyan ürünler modülleri görüntüler.
Ayrıca, herhangi bir modül cihaz (masaüstü/tablet/telefon), müşteri giriş durumu ve diğer kriterlere göre seçici olarak etkinleştirilebilir. Olasılıkları hayal edin.